ハンディターミナル Handy Terminal
仕 様
ALFARK-550 : 仕様
| CPU | 32bitRISC | |
| メモリ | ROM(FROM) | 2MB |
| RAM(SRAM) | 4MB/8MBモデル選択可能 | |
| 表示 | 表示方式 | FSTNモノクロ液晶(バックライトLED付き) |
| 表示能力 | 2インチ 128×160ドット 漢字JISⅠ・Ⅱ | |
| 文字数 | 漢字8桁×8行/ANK16桁×16行 | |
| 入力装置 | キー数 | 20キー(電源キー、テンキー、ファンクションキー、トリガーキー) |
| インターフェース | RS-232C | 全二重 115200bps |
| 赤外線 | IrDA Ver1.2準拠 | |
| モデム | 56kbps ※モデムは本体内蔵(非搭載モデルも選択可) | |
| スキャナ | 種類 | 赤色半導体レーザー |
| 読み取りコード | WPC(JAN/EAN/UPC)、CODE-39、NW-7、CODE-93、CODE-128、 GS1-128(EAN-128)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、 GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、 GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、 GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded | |
| 分解能 | 0.15mm | |
| 読み取り距離 | 50~350mm | |
| バイブレーター | モーター型振動モジュール | |
| 電源 | 動作用 | 単3型アルカリ乾電池×2本(動作時間約150時間)※1 単3型充電式ニッケル水素電池×2本(動作時間 約100時間)※1 |
| バックアップ用 | リチウムボタン電池×1個 | |
| サイズ | 外形寸法 | 約150(L)×52(W)×27(H)mm |
| 重量 | 約185g(電池を含む) | |
| 環境条件 | 耐落下 | 1.5m※2 |
| 静電ノイズ | 気中:10KV/接触:4KV | |
| 湿度、温度 | 動作時:0~40℃/20~80%(未結露) 保存時:-10~50℃/20~90%(未結露) |
|
※1 常温で10秒間に2回バーコードスキャンを行った場合。(バックライトOFF)
※2 6面1サイクルの場合。当社既定による試験値であり保証値ではありません。
※ ここに記載された仕様、デザイン等は予告なしに変更する場合があります。
- デモ機の貸出はこちら
無料デモ機貸出>>
- お問い合わせはこちら
サポート・お問い合わせ>>
- ダウンロード
カタログ・画像・マニュアル>>
ドライバ>>
- バーコードについて
バーコードとは?>>
バーコード用語集>>
バーコード規格のよくある質問>>
- その他
製品に関するよくある質問>>
個人情報に関して>>
