ハンディターミナル Handy Terminal
仕 様
ALFARK-950:クレードル仕様
ALFARK-950 ST-U
USBクライアント/ホストモデル
ALFARK-950 ST-L
USBクライアント/ホスト/LANモデル
ALFARK-950:クレードル対応表
ALFARK-950 ST
ALFARK-950 ST-U
ALFARK-950 ST-L
ALFARK-950 ST-M
ALFARK-950 ST-F
ALFARK-950 : 本体仕様
イメージャーモデル
| 型番 モデル名 |
ALFARK-950-C イメージャーモデル (2次元コード/OCR文字コード対応) |
|
|---|---|---|
| CPU | Marvell PX270(416MHz) | |
| OS | Microsoft Windows CE5.0日本語版 | |
| メモリー | FROM | 128MB(ユーザー領域:約60MB) |
| SDRAM | 128MB | |
| 表示 | 方式 | 2.6インチ 透過型TFTカラー液晶 |
| 解像度 | QVGA(240×320ドット) | |
| スキャナ | 種類 | C-MOSイメージャー |
| 読み取りコード | UPC、EAN、Code128、Code39、Code93、Code11、 interLeaved2 of5(ITF)、Codebar(NW7)、MSI GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded 、GS DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Omnidirectional、 GS1 DataBar Truncated 、GS1 DataBar Stacked GS1 Databar Stacked Omnidiretional CodaBlock、ISBT128、PDF417、MicroPDF417、Code49、UCC Composite MaxiCode、Data Matrix、QR code 、Micro QR Code、Aztec、Aztec Mesas Postnet(US)、Planet Code、BPO 4 State、Japanease Post KIX(Netherlands) Post、Korean Post、Australian Post |
|
| 読み取り文字 | OCR-A、OCR-B | |
| キー | 電源キー/テンキー/サイドトリガーキー×2/センタートリガーキー/ファンクションキー×4/ メニュー・マルチ・ENT・クリアキー/4方向キー+センターキー | |
| インターフェース | SDスロット | 無線LAN、PHSカード用 |
| USB miniB | USB1.1 Full Speed | |
| 赤外線 | IrDA Ver.1.3 Low Power準拠(最大4Mbps) | |
| イヤホンマイク | サウンド モノラル入出力(平型10芯) | |
| Bluetooth | - | |
| バイブレーター | モーター型振動モジュール | |
| 照度センサー | ディスプレイのバックライト調整(ソフトウェアの設定により使用可) | |
| 電源 | 電池 | 主電池:リチウムイオン充電池(ALF-BT200)/副電池:コイン型リチウム電池(CR2032) |
| 充電時間 | クレードル:約3時間/USB:約4時間30分(本体電源オフ時) | |
| 動作時間※1 | 約15時間 ※2 | |
| 環境性能 | 温度 | 動作時:-5~50℃ 保存時:-10~60℃ 充電時:5~35℃ |
| 湿度 | 動作時:20~85% 保存時 5~95%(結露なきこと) | |
| 防塵・防滴 | IEC529 IP52相当、JIS防滴Ⅱ型相当 | |
| 電波障害 | VCCI Class B | |
| 落下強度 | 1.5m ※4 | |
| 外寸 | 約174(H)×約58mm(W)×約24mm(D) | |
| 重量 | 約240g(バッテリー含む) | |
※1 電池の動作時間は、使用環境・条件により異なります。
※2 常温・新品バッテリーパック使用時、画面明るさ設定「2」の状態で、10秒間に2回スキャンの場合。
※3 常温・新品バッテリーパック使用時、画面明るさ設定「2」の状態で、10秒間に1回スキャンおよびBluetooth通信の場合。
※4 コンクリート上、6面3サイクルの場合。当社規定による試験値であり、保証値ではありません。
| 型番 モデル名 |
ALFARK-950-CB イメージャーBluetooth 搭載モデル (2次元コード/OCR文字コード対応) |
|
|---|---|---|
| CPU | Marvell PX270(416MHz) | |
| OS | Microsoft Windows CE5.0日本語版 | |
| メモリー | FROM | 128MB(ユーザー領域:約60MB) |
| SDRAM | 128MB | |
| 表示 | 方式 | 2.6インチ 透過型TFTカラー液晶 |
| 解像度 | QVGA(240×320ドット) | |
| スキャナ | 種類 | C-MOSイメージャー |
| 読み取りコード | UPC、EAN、Code128、Code39、Code93、Code11、 interLeaved2 of5(ITF)、Codebar(NW7)、MSI GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded 、GS DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Omnidirectional、 GS1 DataBar Truncated 、GS1 DataBar Stacked GS1 Databar Stacked Omnidiretional CodaBlock、ISBT128、PDF417、MicroPDF417、Code49、UCC Composite MaxiCode、Data Matrix、QR code 、Micro QR Code、Aztec、Aztec Mesas Postnet(US)、Planet Code、BPO 4 State、Japanease Post KIX(Netherlands) Post、Korean Post、Australian Post |
|
| 読み取り文字 | OCR-A、OCR-B | |
| キー | 電源キー/テンキー/サイドトリガーキー×2/センタートリガーキー/ファンクションキー×4/ メニュー・マルチ・ENT・クリアキー/4方向キー+センターキー | |
| インターフェース | SDスロット | 無線LAN、PHSカード用 |
| USB miniB | USB1.1 Full Speed | |
| 赤外線 | IrDA Ver.1.3 Low Power準拠(最大4Mbps) | |
| イヤホンマイク | サウンド モノラル入出力(平型10芯) | |
| Bluetooth | Ver.2.0+EDR Class2 対応プロファイル:SPP/DUN-DT |
|
| バイブレーター | モーター型振動モジュール | |
| 照度センサー | ディスプレイのバックライト調整(ソフトウェアの設定により使用可) | |
| 電源 | 電池 | 主電池:リチウムイオン充電池(ALF-BT200)/副電池:コイン型リチウム電池(CR2032) |
| 充電時間 | クレードル:約3時間/USB:約4時間30分(本体電源オフ時) | |
| 動作時間※1 | 約14時間 ※3 | |
| 環境性能 | 温度 | 動作時:-5~50℃ 保存時:-10~60℃ 充電時:5~35℃ |
| 湿度 | 動作時:20~85% 保存時 5~95%(結露なきこと) | |
| 防塵・防滴 | IEC529 IP52相当、JIS防滴Ⅱ型相当 | |
| 電波障害 | VCCI Class B | |
| 落下強度 | 1.5m ※4 | |
| 外寸 | 約174(H)×約58mm(W)×約24mm(D) | |
| 重量 | 約240g(バッテリー含む) | |
※1 電池の動作時間は、使用環境・条件により異なります。
※2 常温・新品バッテリーパック使用時、画面明るさ設定「2」の状態で、10秒間に2回スキャンの場合。
※3 常温・新品バッテリーパック使用時、画面明るさ設定「2」の状態で、10秒間に1回スキャンおよびBluetooth通信の場合。
※4 コンクリート上、6面3サイクルの場合。当社規定による試験値であり、保証値ではありません。
レーザースキャナモデル
| 型番 モデル名 |
ALFARK-950-L レーザースキャナモデル (バーコード対応) |
|
|---|---|---|
| CPU | Marvell PX270(416MHz) | |
| OS | Microsoft Windows CE5.0日本語版 | |
| メモリー | FROM | 128MB(ユーザー領域:約60MB) |
| SDRAM | 128MB | |
| 表示 | 方式 | 2.6インチ 透過型TFTカラー液晶 |
| 解像度 | QVGA(240×320ドット) | |
| スキャナ | 種類 | 半導体レーザー |
| 読み取りコード | UPC、EAN、Code128、Code39、Code93、Code11、interLeaved2 of5(ITF) Codebar(NW7)、MSI、Discrete2of5、Chinese2of5、 GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded 、GS DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Omnidirectional、 GS1 DataBar Truncated 、GS1 DataBar Stacked GS1 Databar Stacked Omnidiretional |
|
| 読み取り文字 | - | |
| キー | 電源キー/テンキー/サイドトリガーキー×2/センタートリガーキー/ファンクションキー×4/ メニュー・マルチ・ENT・クリアキー/4方向キー+センターキー | |
| インターフェース | SDスロット | 無線LAN、PHSカード用 |
| USB miniB | USB1.1 Full Speed | |
| 赤外線 | IrDA Ver.1.3 Low Power準拠(最大4Mbps) | |
| イヤホンマイク | サウンド モノラル入出力(平型10芯) | |
| Bluetooth | - | |
| バイブレーター | モーター型振動モジュール | |
| 照度センサー | ディスプレイのバックライト調整(ソフトウェアの設定により使用可) | |
| 電源 | 電池 | 主電池:リチウムイオン充電池(ALF-BT200)/副電池:コイン型リチウム電池(CR2032) |
| 充電時間 | クレードル:約3時間/USB:約4時間30分(本体電源オフ時) | |
| 動作時間※1 | 約15時間 ※2 | |
| 環境性能 | 温度 | 動作時:-5~50℃ 保存時:-10~60℃ 充電時:5~35℃ |
| 湿度 | 動作時:20~85% 保存時 5~95%(結露なきこと) | |
| 防塵・防滴 | IEC529 IP52相当、JIS防滴Ⅱ型相当 | |
| 電波障害 | VCCI Class B | |
| 落下強度 | 1.5m ※4 | |
| 外寸 | 約174(H)×約58mm(W)×約24mm(D) | |
| 重量 | 約240g(バッテリー含む) | |
※1 電池の動作時間は、使用環境・条件により異なります。
※2 常温・新品バッテリーパック使用時、画面明るさ設定「2」の状態で、10秒間に2回スキャンの場合。
※3 常温・新品バッテリーパック使用時、画面明るさ設定「2」の状態で、10秒間に1回スキャンおよびBluetooth通信の場合。
※4 コンクリート上、6面3サイクルの場合。当社規定による試験値であり、保証値ではありません。
| 型番 モデル名 |
ALFARK-950-LB レーザースキャナBluetooth搭載モデル |
|
|---|---|---|
| CPU | Marvell PX270(416MHz) | |
| OS | Microsoft Windows CE5.0日本語版 | |
| メモリー | FROM | 128MB(ユーザー領域:約60MB) |
| SDRAM | 128MB | |
| 表示 | 方式 | 2.6インチ 透過型TFTカラー液晶 |
| 解像度 | QVGA(240×320ドット) | |
| スキャナ | 種類 | 半導体レーザー |
| 読み取りコード | UPC、EAN、Code128、Code39、Code93、Code11、interLeaved2 of5(ITF) Codebar(NW7)、MSI、Discrete2of5、Chinese2of5、 GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded 、GS DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Omnidirectional、 GS1 DataBar Truncated 、GS1 DataBar Stacked GS1 Databar Stacked Omnidiretional |
|
| 読み取り文字 | - | |
| キー | 電源キー/テンキー/サイドトリガーキー×2/センタートリガーキー/ファンクションキー×4/ メニュー・マルチ・ENT・クリアキー/4方向キー+センターキー | |
| インターフェース | SDスロット | 無線LAN、PHSカード用 |
| USB miniB | USB1.1 Full Speed | |
| 赤外線 | IrDA Ver.1.3 Low Power準拠(最大4Mbps) | |
| イヤホンマイク | サウンド モノラル入出力(平型10芯) | |
| Bluetooth | Ver.2.0+EDR Class2 対応プロファイル:SPP/DUN-DT |
|
| バイブレーター | モーター型振動モジュール | |
| 照度センサー | ディスプレイのバックライト調整(ソフトウェアの設定により使用可) | |
| 電源 | 電池 | 主電池:リチウムイオン充電池(ALF-BT200)/副電池:コイン型リチウム電池(CR2032) |
| 充電時間 | クレードル:約3時間/USB:約4時間30分(本体電源オフ時) | |
| 動作時間※1 | 約14時間 ※3 | |
| 環境性能 | 温度 | 動作時:-5~50℃ 保存時:-10~60℃ 充電時:5~35℃ |
| 湿度 | 動作時:20~85% 保存時 5~95%(結露なきこと) | |
| 防塵・防滴 | IEC529 IP52相当、JIS防滴Ⅱ型相当 | |
| 電波障害 | VCCI Class B | |
| 落下強度 | 1.5m ※4 | |
| 外寸 | 約174(H)×約58mm(W)×約24mm(D) | |
| 重量 | 約240g(バッテリー含む) | |
※1 電池の動作時間は、使用環境・条件により異なります。
※2 常温・新品バッテリーパック使用時、画面明るさ設定「2」の状態で、10秒間に2回スキャンの場合。
※3 常温・新品バッテリーパック使用時、画面明るさ設定「2」の状態で、10秒間に1回スキャンおよびBluetooth通信の場合。
※4 コンクリート上、6面3サイクルの場合。当社規定による試験値であり、保証値ではありません。
ALFARK-950 : クレードル仕様
| 型番 モデル名 |
ALFARK-950 ST USBクライアントモデル |
|
|---|---|---|
| 本体充電機能 | あり | |
| USBクライアント | USB1.1 Full Speed | |
| USBホスト | - | |
| LAN | - | |
| モデム | - | |
| 電源 | ACアダプタ:入力 AC100V/出力 5.0V 2.3A | |
| 環境性能 | 温度 | 5~35℃(本体装着時) |
| 湿度 | 20~85%(結露なきこと) | |
| 電波障害 | VCCI ClassB | |
| 外寸 | 約109(H)×約95mm(W)×約126mm(D) | |
| 重量 | 本体:約410g(最大)/ACアダプタ:約230g | |
| 型番 モデル名 |
ALFARK-950 ST-U USBクライアント/ホストモデル |
|
|---|---|---|
| 本体充電機能 | あり | |
| USBクライアント | USB1.1 Full Speed | |
| USBホスト | USB1.1 Full Speed | |
| LAN | - | |
| モデム | - | |
| 電源 | ACアダプタ:入力 AC100V/出力 5.0V 2.3A | |
| 環境性能 | 温度 | 5~35℃(本体装着時) |
| 湿度 | 20~85%(結露なきこと) | |
| 電波障害 | VCCI ClassB | |
| 外寸 | 約109(H)×約95mm(W)×約126mm(D) | |
| 重量 | 本体:約410g(最大)/ACアダプタ:約230g | |
| 型番 モデル名 |
ALFARK-950 ST-L USBクライアント/ホスト/LANモデル |
|
|---|---|---|
| 本体充電機能 | あり | |
| USBクライアント | USB1.1 Full Speed | |
| USBホスト | USB1.1 Full Speed | |
| LAN | IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX準拠 | |
| モデム | - | |
| 電源 | ACアダプタ:入力 AC100V/出力 5.0V 2.3A | |
| 環境性能 | 温度 | 5~35℃(本体装着時) |
| 湿度 | 20~85%(結露なきこと) | |
| 電波障害 | VCCI ClassB | |
| 外寸 | 約109(H)×約95mm(W)×約126mm(D) | |
| 重量 | 本体:約410g(最大)/ACアダプタ:約230g | |
| 型番 モデル名 |
ALFARK-950 ST-M USBクライアント/ホスト/モデムモデル |
|
|---|---|---|
| 本体充電機能 | あり | |
| USBクライアント | USB1.1 Full Speed | |
| USBホスト | USB1.1 Full Speed | |
| LAN | - | |
| モデム | 全二重/ATコマンド準拠 受信:300~56000bps/送信:300~33600bps V.90/V.34/V.32bis/V.32/V.22bis/V.22/V.21/Bell212/Bell103 |
|
| 電源 | ACアダプタ:入力 AC100V/出力 5.0V 2.3A | |
| 環境性能 | 温度 | 5~35℃(本体装着時) |
| 湿度 | 20~85%(結露なきこと) | |
| 電波障害 | VCCI ClassB | |
| 外寸 | 約109(H)×約95mm(W)×約126mm(D) | |
| 重量 | 本体:約410g(最大)/ACアダプタ:約230g | |
| 型番 モデル名 |
ALFARK-950 ST-F USBクライアント/ホスト/LAN/モデムモデル |
|
|---|---|---|
| 本体充電機能 | あり | |
| USBクライアント | USB1.1 Full Speed | |
| USBホスト | USB1.1 Full Speed | |
| LAN | IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX準拠 | |
| モデム | 全二重/ATコマンド準拠 受信:300~56000bps/送信:300~33600bps V.90/V.34/V.32bis/V.32/V.22bis/V.22/V.21/Bell212/Bell103 |
|
| 電源 | ACアダプタ:入力 AC100V/出力 5.0V 2.3A | |
| 環境性能 | 温度 | 5~35℃(本体装着時) |
| 湿度 | 20~85%(結露なきこと) | |
| 電波障害 | VCCI ClassB | |
| 外寸 | 約109(H)×約95mm(W)×約126mm(D) | |
| 重量 | 本体:約410g(最大)/ACアダプタ:約230g | |
ALFARK-950 : クレードル対応表
| 型番 | ALFARK-950 ST |
ALFARK-950 ST-U |
ALFARK-950 ST-L |
ALFARK-950 ST-M |
ALFARK-950 ST-F |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体充電機能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| USBクライアント | ● | ● | ● | ● | ● |
| USBホスト | - | ● | ● | ● | ● |
| LAN | - | - | ● | - | ● |
| モデム | - | - | - | ● | ● |
ALFARK-950 : アプリケーション開発環境

●Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
●Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.,U.S.A.が所有する登録商標です。
●本製品はファイルシステム機能として株式会社京都ソフトウェアリサーチの「Fugue」を搭載しています。
- デモ機の貸出はこちら
無料デモ機貸出>>
- お問い合わせはこちら
サポート・お問い合わせ>>
- ダウンロード
カタログ・画像・マニュアル>>
ドライバ>>
- バーコードについて
バーコードとは?>>
バーコード用語集>>
バーコード規格のよくある質問>>
- その他
製品に関するよくある質問>>
個人情報に関して>>
