ハンディターミナル Handy Terminal
仕 様
DC-9010 : 仕様
ターミナル
| OS | Microsoft Windows CE.5.0※1 | |
| CPU | PXA270 416MHz | |
| メモリー | FROM | 128MB |
| SDRAM | 128MB | |
| SRAM | 2MB | |
| 表示 | 表示方式 | タッチパネル付き3.5インチ透過型TFTカラー液晶 |
| 解像度 | QVGA 240×320ドット | |
| ICカードリーダ | 方式 | 抵触型ICカード(差込式) |
| 規格 | EMV認定済み(LEVEL1) | |
| 磁気カードリーダ | 方式 | スワイプ方式 |
| 規格 | ISO7810準拠、JIS ll型準拠 | |
| スキャナ | 種類 | 赤色半導体レーザー(バーコードリーダー) |
| 読み取りコード | JAN、EAN、UPC、ITF、NW-7、CODE39、CODE128、RSS-14 | |
| 読取り距離 | 50mm~400mm | |
| LED | 7色×1(緑、青、赤、白、黄、水色、紫)、電源状態/アプリ表示兼用 | |
| 電源 | 動作用 | 専用リチウムイオン充電池 |
| バックアップ用 | 内蔵リチウムボタン電池 | |
| 充電方式 | クレードルで充電 | |
| 充電時間 | 約2.5時間 | |
| 耐タンパー | 方式 | 通電/圧力方式 |
| サイズ | 外形寸法 | 約160(L)×76(W)×37(H)mm |
| 重量 | 約320g(オプションなし) | |
| 環境性能 | 温度 | 動作時0~40℃、保存時-10~50℃(未結露) |
| 湿度 | 動作時20~80%、保存時-20~90%(未結露) | |
| 電磁放射 | VCCIクラスB | |
| 静電ノイズ | 気中土8KV、間接土8KV、接触土8KV | |
クレードル
| インターフェース | RS-232C | Dsub-9ピン×2 最大115200bps 9番ピン電源供給機能付き |
| (+5V 2ch合計最大400mA スイッチ切替) | ||
| モデム | 6極2芯モジュラージャック(RJ-11) | |
| V.90(TA搭載時使用不可) | ||
| LED | 電源×1、プリンタステータス×1 | |
| プリンタ | 方式 | 感熱式ラインプリンタ(オートカッター付き) |
| 印字速度 | 60mm/sec(最大) | |
| ロール紙 | 外巻き感熱紙、58mm(紙幅)×38(外形)以内 | |
| 磁気カードリーダ | 方式 | スワイプ式 |
| 規格 | ISO7810準拠、JIS ll型準拠 | |
| 電源 | ACアダプタ | 入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC7V 6.0A |
| サイズ | 外形寸法 | 約265(L)×115(W)×97(H)mm |
| 重量 | 約740g(オプションなし) | |
ターミナルオプション(工場出荷オプション)
| RFID | 規格 | 周波数:13.56MHz |
| 読取りコード | Tag -it HFI、I-CODE SLI、My-d、MB89R116※予定 | |
| 2次元バーコードリーダー | 可視光半導体レーザースキャナ/CCD | |
| FeliCaリーダ※2 | 非接触(誘導式R/W) | |
| 読取り距離 | 30mm以下 | |
| 無線LAN | 規格 | IEEE802.11b/g |
※1 Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及び、その他の国における登録商標または商標です。
※2 FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
●記載された仕様・デザイン等は、製品改良の為一部変更になる場合がございます。
●DC9010は、(株)デジタルチェックの登録商標または商標です。
- デモ機の貸出はこちら
無料デモ機貸出>>
- お問い合わせはこちら
サポート・お問い合わせ>>
- ダウンロード
カタログ・画像・マニュアル>>
ドライバ>>
- バーコードについて
バーコードとは?>>
バーコード用語集>>
バーコード規格のよくある質問>>
- その他
製品に関するよくある質問>>
個人情報に関して>>
