製品の特長
Product Features
デザインを一新したハンディイメージスキャナです。 コードレス通信により自由な設置レイアウトが実現できます。 アダプタ1台につき、1台のスキャナが通信可能。アダプタとホストとのインターフェイスはUSBキーボードと等価であるため、ドライバの追加インストールが不要です。 低消費電力でバッテリー消耗を抑え、より広い通信距離をカバーすることでスキャナの操作範囲を広げました。 新開発のスキャナモジュールの採用により、一次元バーコード(JAN、EAN、Code 39、EAN128等)と 二次元コード(QR Code、PDF417、Data Matrix等)がスムーズに読み取りできます。
-
配線の煩わしさがないコードレススキャナ
IEEE.802.15.4無線規格に準拠した、配線の煩わしさを解消させた”コードレススキャナ”です。 コードレス通信により、アダプタ1台につき、1台のスキャナが通信可能。 低消費電力でバッテリー消耗を抑えつつ(最大約30時間)、より広い通信距離(最大約30m)をカバーすることで スキャナの操作範囲を広げました。c
-
ドングルをUSBに挿し込むだけですぐに使える
USBコードレス通信アダプタをUSBポートに差し込むだけで、通信距離の範囲で、 スキャナが読み取ったデータをホストに出力することができます。動作準備は挿し込むだけ、ホスト側での煩わしい設定や新たなドライバのインストール等は一切不要です。 -
CCD形状のイメージスキャナ
二次元スキャナでは珍しい、コンビニなどで見かけるCCDタッチタイプ形状のスキャナです。
店頭レジなどで調和します。 -
1次元バーコードと2次元コードの読み取り
JANコード、QRコード等広く普及しているコードはもちろん、 GS1 DataBar、EAN・UCC Composite barcode など、 省スペースバーコードにも対応しています。
仕様
Specifications
電気的特性 | ||
---|---|---|
主電池 | リチウムイオン2次電池(主電源) | |
操作時間 | 30時間(1スキャン/5秒) | |
充電方法 | 専用充電器またはACアダプタによる本体充電 | |
充電時間 | 3時間 | |
光学的特性 | ||
光源 | 赤色LED×4ヶ 波長630nm | |
エイミング光源 | 緑色LED×2ヶ 波長527nm | |
読取方式 | CMOSエリアセンサ | |
視野角 | 水平:47° 垂直:37.5° | |
ピッチ角度 | -61~0°、0~61° | |
スキュー角度 | -66~0°、0~66° | |
チルト角度 | 360° | |
湾曲面読取 | R≧12mm(JAN-8)、R≧17mm(JAN-13) | |
最小PCS値 | 0.45 | |
最小分解能 | 0.1mm(Code 39) 0.127(QR Code) |
|
機能特性 | ||
CPU | 32bit | |
Memory Flash ROM | 2MB | |
SDRAM | 16MB | |
通信仕様 | ||
動作温度 | IEEE802.15.4規格準拠 | |
変調方式 | DSSS方式 | |
出力 | 0dBm以下 | |
接続構成 | コードレス通信アダプタ:1 スキャナ:1 |
|
通信距離 | 約30m | |
セキュリティ | 暗号化 | |
環境特性 | ||
動作温度 | 0~40℃ | |
保存温度 | -20~60℃ | |
動作湿度 | 5~90%RH(結露、結氷がないこと) | |
保存湿度 | 5~90%RH(結露、結氷がないこと) | |
耐外乱光 | 蛍光灯 | 10,000lx 以下 |
太陽光 | 100,000lx 以下 | |
耐落下強度 | 1.5m | |
耐静電気 非破壊 | 15 kV | |
防塵・防滴 | IP42 | |
物理仕様 | ||
寸法 | 56.3 (W) × 31.5 (D) × 159 .0(H) mm | |
質量 | 125g(電池の重さを含む) | |
適合法令および規格 | ||
環境負荷 | RoHS指令準拠 | |
レーザー安全規格 | JIS 68025-1 クラス 1 | |
EMC | VCCI クラス B | |
その他 | 無線設備工事設計認証 | |
付属品 | ||
RS-232C用ACアダプタ | USBコードレス通信アダプタ:OPA-1001 ACアダプタ(スキャナ・充電器共通) 取扱説明書 |
|
読み取りコード | ||
一次元バーコード | UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、UPC-E1、EAN-13、EAN-13 Add-on、EAN-8、EAN-8 Add-on、JAN-13、JAN-8、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、NW-7(Codabar)、Code 39、Tri-Optic、Code 93、Code 128、S-Code、MSI/Plessey、UK/Plessey、TELEPEN、Matrix 2 of 5、Chinese Post Matrix 2 of 5、IATA、Korean Postal Authority code、GS1 DataBar | |
二次元コード | PDF417、MicroPDF417、QR Code、MicroQR Code、Data Matrix(ECC 000-140/ECC 200)、Aztec Code、MaxiCode(Modes 2 to 5)、EAN.UCC Composite bar code | |
※1 この製品は、インターフェイスの仕様によっては受注生産とさせて戴く場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※2 掲載値は当社規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。 ※3 記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 ※4 読み取り範囲は計算値でありこれを保証するものではありません。 |
外形寸法
読取深度
Depth Reading