BARCODE READER
BC-BS80シリーズ
Bluetooth バーコードリーダー
衛生面を重視した、抗菌仕様の1次元 / 2次元バーコードリーダー
ホームページからお問い合わせ | お問い合わせフォーム | お電話でのお問い合わせ | 050-3193-1935 (9:00~17:00 土日祝日及び休業日は除く) |
---|
製品パンフレット、ユーザーズガイドはメーカーの製品ページをご参照ください。
製品の特長
Product Features
仕様
Specifications
タイプ | 【BUSICOM】1次元バーコードリーダー | 【BUSICOM】2次元バーコードリーダー |
---|---|---|
製品名 | BC-BS801D | BC-BS802D |
メーカー | ビジコム | |
型番 | BC-BS801D-CW | BC-BS802D-CW |
JANコード | 4993707002568 | 4993707002490 |
カラー | クリーンホワイト | |
外形寸法 | 約46(W)x 24.5(D)x 88(H)mm | |
製品重量 | 約62g(ストラップ除く) | |
読み取り方式 | 2500pixel CCDセンサー | 752×480pixel CMOSセンサー |
読み取りコード | 【1次元バーコード】 JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc. |
【2次元バーコード】 QR Code、Data Matrix、PDF417、MicroQR、etc. ※ 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)には対応しておりません。 【1次元バーコード】 JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc. |
PCS値 | 30% | |
読み取り角度 | ピッチ/±55°、スキュー/±75°、チルト/25° | ピッチ/±55°、スキュー/±55°、チルト/360° |
読み取り距離 | 【1次元モデル】 JAN-13 : 55~410mm(13mil) Code39 : 105~175mm(5mil) Code128 : 60~340mm(10mil) |
【2次元モデル】 JAN-13 : 60mm~380mm(13mil) Code 39 : 60mm~190mm(5mil) Data Matrix : 85mm~140mm(10mil) QR Code : 40mm~190mm(15mil) PDF417 : 85mm~150mm(6.7mil) |
読み取り確認 | ブザー、LEDインジケーター、バイブレーション | |
インターフェース | 無線:Bluetooth 4.0(HID/SPP/BLE) 有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A) |
|
通信距離(参考値) | 50m(オープンスペース) | |
メモリ容量 | 1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能) | |
バッテリー | リチウムイオン電池(3.7V 900mAh)、充電時間/約3.5時間 | |
動作時間 | 11時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合) | 6時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合) |
消費電流 | 動作時/75mA、待機時/5mA | 動作時/260mA、待機時/10mA |
動作温度 | -20℃~50℃ | |
保管環境 | 温度/-40℃~70℃、湿度/5%~95%(結露なきこと) | |
耐久性 | 耐落下強度/1.2m、保護等級/IP42 | |
認証 | 無線機器認証取得済 | |
レーザー安全規格 | – | IEC60825-1(クラス2) |
抗菌規格 | ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ) | |
標準セット内容 | 本体、ハンドストラップ、ネックストラップ、USBケーブル、クイックスタートガイド | |
QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. USAの商標または登録商標です。 記載されている会社名及びロゴ、製品名などは該当する会社の商標または登録商標です。 画像はイメージで実際とは異なる場合があります。 商品のデザイン・仕様・価格等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もありますのでご了承ください。 |