IoT/M2M Device
Bishop
LTEモデル ALFARK-3040X
販売終了
Linux搭載LTE対応IoT/M2Mデバイス
LTE高速通信と3Gデュアルバンドで全国広域をカバー
製品名 | Bishop ALFARK-3040X | 本体価格(税抜) | お問い合わせください。 |
---|
製品の特長
Product Features
LTE通信対応
Band 1, Band 3, Band 19の3バンドに対応し、LTE高速通信と3Gデュアルバンドで全国広域をカバーします。
LTEモジュールは信頼性の高いGemalto社製を採用しています。
LTEモジュールは信頼性の高いGemalto社製を採用しています。
用途に応じたLTEアンテナ
用途や設置場所に応じて最適な外付けLTEアンテナ(オプション品)をご案内します。
また、工場出荷時オプションとしてアンテナ内蔵モデルもご用意しています。
また、工場出荷時オプションとしてアンテナ内蔵モデルもご用意しています。
Linux搭載
OSにLinuxを搭載し、通信制御やプロトコルに柔軟に対応できます。
多彩なインターフェース
通信インターフェースとしてLTE, LAN, USB, RS-232Cを標準搭載しています。
工場出荷時オプションとしてRS-485を使用することも可能です。
工場出荷時オプションとしてRS-485を使用することも可能です。
GPS機能
GPS/GLONASSに対応した測位機能を標準搭載しています。※機能の利用にはアンテナ(オプション品)が必要です。
ケーブル長 3.5mの外付けアンテナ(オプション品)を用意しています。
ケーブル長 3.5mの外付けアンテナ(オプション品)を用意しています。
優れた環境性能
OS起動時空低消費電力で稼働するため、大きな電力の確保が難しい環境下でも動作が可能です。
ACアダプタのほか、シリアルポートからの給電にも対応しています。
ACアダプタのほか、シリアルポートからの給電にも対応しています。
広い動作温度範囲
動作時温度-20~+70℃、湿度20~85%に対応。※シリアルポート給電時
過酷な動作環境での利用を実現します。
過酷な動作環境での利用を実現します。
仕様
Specifications
モデル | モデルA | ||
---|---|---|---|
型番 | ALFARK-3040X-A | ||
CPU | ARM Cortex A8™ core 1GHz | ||
OS | Linux 2.6.35 | ||
メモリ | ROM | フラッシュメモリ 4GB ※1 | |
RAM | 512MB ※2 | ||
インターフェース | SIM | SIMスロット(標準サイズ:25mm×15mm) | |
USB | Dual Dock Type A USB2.0 Hi-Speed | ||
LAN | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX | ||
RS-232C | D-SUB 15pin | ||
RS-485 | – (オプションで追加可能) | ||
モバイルデータ通信 | 周波数 / バンド | LTE:2.1GHz(Band1) / 1.8GHz(Band3) / 800MHz(Band19) | |
3G(WCDMA) :2.1GHz(Band1) / 800MHz(Band19) | |||
伝送速度 | LTE UE Cat3:最高伝送速度:下り100Mbps、上り50Mbps | ||
モジュール | gemalto M2M Cinterion🄬 PLS8-J | ||
GNSS ※3 | GPS / GLONASS | ||
ディップスイッチ | スイッチ1:RS-485ポート電源 | ||
スイッチ2:IPアドレス初期化 | |||
スイッチ3:モバイルデータ通信電波状態表示 ※4/※5 | |||
スイッチ4:アプリケーション制御 | |||
LED | PWR | 電源状態 | |
LED1 | アプリケーション制御 | ||
LED2 | アプリケーション制御 / モバイルネットワーク種別 ※4 | ||
LINK | モバイルデータ通信接続状態 / モバイルデータ通信電波状態 ※5 | ||
DATA | アプリケーション制御 | ||
FUNC | アプリケーション制御 | ||
電源 | 入力端子 | DCジャック(JEITA RC-5320A TYPE4) または D-SUB | |
入力電圧 | 9~24V | ||
消費電力(12V) | 2.0~3.8W ※6 | ||
環境性能 | 動作温度 | -20~70℃ ※7 | |
保存温度 | -35~85℃ | ||
動作湿度 | 20~85%(結露なきこと) | ||
保存湿度 | 20~90%(結露なきこと) | ||
認証 | TELEC/VCCI ClassA | ||
外形寸法 | 約123mm(L) x 約123mm(W) x 約33mm(H) (突起部含まず) | ||
重量 | 約270g ※8 | ||
オプション | ACアダプタ | 入力100-240VAC 50/60Hz 出力DC12V/2A | |
GNSSアンテナ | SMA ケーブル長 3.5m | ||
内蔵LTEアンテナ | 工場出荷時オプション | ||
外付けLTEアンテナ | SMA | ||
RS-485モジュール | 工場出荷時オプション / コネクタ形状 RJ-11 ※9 | ||
●本仕様は、2018年10月現在のものです。製品改良のため、仕様およびデザイン等を予告なく変更することがあります。 ●本書に掲載の商品名または会社名は、各社・各団体の登録商標または商標です。™、®マークは付記していない場合があります。
|
|||
■ LTE対応周波数帯 | |||
周波数 | バンド | 特長 | |
2.1GHz | 1 | 全国エリアで広く展開している基本的なバンドです。 | |
1.8GHz | 3 | 東京・名古屋・大阪を中心に運用されているバンドです。 | |
800MHz | 19 | 郊外や山間部で運用されているプラチナバンドです。 周波数が低く、建物内や山間部で電波が回り込み拾いやすいバンドです。 |
外形寸法
Physical Demensions