BARCODE READER
OPN-3200i
Bluetooth搭載、ガンタイプ
ハンドヘルド2Dイメージャ
製品名 | OPN-3200i | 本体価格(税抜) | 65,000円 |
---|---|---|---|
ホームページからお問い合わせ | お問い合わせフォーム | お電話でのお問い合わせ | 050-3193-1935 (9:00~17:00 土日祝日及び休業日は除く) |
製品の特長
Product Features
本機は1 次元 / 2 次元コードの卓越した読み取り性能を実現。
タブレットPC、スマートフォンなど Bluetooth 対応機器をベースにした運用に最適です。
本製品は、データコレクタとしてもご使用いただけます。
タブレットPC、スマートフォンなど Bluetooth 対応機器をベースにした運用に最適です。
本製品は、データコレクタとしてもご使用いただけます。
-
優れた読み取り性能 / LED エイミング
小型イメージャスキャンエンジンを内蔵。
手振れや周囲の暗さに影響されない圧倒的な読み取りスピードを実現。
液晶画面上のコードも軽快に読み取ります。
視認性の高いシャープな緑色 LED シングルラインエイミングにより、
読み取り位置を簡単に認識することができます。 -
Bluetooth通信
接続機器としてPC、タブレットPC、スマートフォンなどBluetoothを搭載した多くの機器に対応しています。
読み取りデータをモバイル機器で扱えるため、お使いのモバイル機器そのものをハンディターミナル、PC-POS、検品端末など管理システムとしてご使用いただけます。
Bluetoothのプロファイルは、SPPおよびHIDを実装しています。 -
バイブレーション機能
従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。
騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。
音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。 -
抗菌仕様
特殊抗菌仕様の筐体を採用。
アルコールによるふき取り清掃も可能です
(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。 -
充電
専用充電器 CHG-3201 により充電を行います。
専用スタンド STD-0171 との併用で、充電機能付き読み取りスタンドとしても使用できます。
(読み取りスタンドとして使用する場合、オートトリガ・スタンド検知設定によるハンズフリーの作業が可能です。) -
MFiライセンス
OPN-3200i は、米国 Apple 社 MFi ライセンスを取得しています。
iPod、iPhone および iPad は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
仕様
Specifications
制御部 | ||
---|---|---|
CPU | 32 bit CISC / 96 MHz | |
FROM | 512 Kbyte + 32 Kbyte | |
SRAM | 96 Kbyte | |
FROM (ストレージ) | 1 Mbyte | |
入力部 | ||
キー式 | 1 キー: トリガ | |
表示部 | ||
LED | 2 色 2 個 (赤・緑)、1 色 2 個 (青) | |
ブザー | 音量 (3 段階)、音程調整可能 | |
振動モータ | 強さ (3 段階)、長さ (4 段階) 調整可能 | |
通信部 | ||
Bluetooth | 周波数 | 2402 ~ 2480 MHz |
仕様 | Ver 2.1 準拠 | |
通信距離 | 10 m | |
出力レベル | クラス 2 (最大 4 dBm) | |
プロファイル | SPP / HID | |
電源部 | ||
主電池 | リチウムイオン、3.7 V、1100 mAh (typ.) | |
連続使用時間 | 24 時間以上 | |
充電方法 | 専用充電器 CHG-3201 | |
動作 (充電) 電圧 | 5.0 ~ 6.5 V | |
消費電流 (充電時) | 1 A 未満 | |
光学部 | ||
読み取り光源 | 赤色 LED × 2 個 | |
エイミング光源 | 緑色 LED × 1 個 | |
読み取り方式 | WVGA (36 万画素) CMOS エリアセンサ | |
読み取り画素数 | 36 万画素 (752 × 480) | |
画像取得速度 | 60 fps (最速値) | |
フォーカス距離 | 124.8 mm | |
視野角 | 水平: 約 40.6°、垂直: 約 26.4° | |
読取部 | ||
読み取りコード (1D) | UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, Codabar (NW-7), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Code 11, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Korean Postal Authority code, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, JPN | |
読み取りコード (GS1/Composite) | GS1 DataBar , GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC | |
読み取りコード (2D) | PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QR Code, MicroQR Code, Data Matrix (ECC 0-140 / ECC 200), MaxiCode (Modes 2 to 5), Aztec Code, Chinese-sensible code, PLANET, Netherlands KIX, UK Postal, Australian Postal | |
ピッチ角度 | ±50° | |
スキュー角度 | ±50° | |
チルト角度 | ±180° | |
湾曲面読み取り | R ≧ 16 mm (Codabar 10 桁)、R ≧ 20 mm (UPC 12 桁) | |
最小 PCS 値 | 0.3 以上、反射率差 (MRD) 32% 以上 | |
最小分解能 | 0.127 mm (Code 39) 0.169 mm (GS1 Databar、Composite Code、PDF417) 0.212 mm (QR Code、Data Matrix) |
|
環境特性 | ||
動作温度 | 0 ~ 50 ℃ | |
保存温度 | -20 ~ 60 ℃ | |
動作湿度 | 20 ~ 85%RH (非結露、非氷結) | |
保存湿度 | 20 ~ 85%RH (非結露、非氷結) | |
耐外乱光 | 蛍光灯 | 10,000 lx 以下 |
太陽光 | 100,000 lx 以下 | |
耐静電気 | 破壊なし | ±15 kV (気中放電、直接) |
誤動作なし | ±8 kV (気中放電、直接) ±6 kV (接触放電、直接/間接) | |
耐落下強度 | 高さ 150 cm からコンクリート床面に計 30 回 (6 面 5 サイクル) 自然落下させ、 異常がないこと。 |
|
防塵・防滴 | IP42 | |
物理仕様 | ||
外形寸法 | 113 x 56 x 132 mm (WDH) | |
質量 | 約 132 g (付属品を除く) | |
適合法令および規格 | ||
LED 安全規格 | IEC 62471:2006 リスク免除グル-プ | |
製品安全規格 | EN60950-1:2005、IEC60950-1:2006 | |
EMC | R & TTE 指令 | EN 55022:2010、EN 301 489-1 V1.9.2、 EN 301 489-17 V2.1.1、EN 300 328 V1.8.1 |
FCC | Part 15 Subpart C, Subpart B ClassB | |
VCCI | クラス B | |
証明規格 | CE マーキング、工事設計認証 | |
その他 | Bluetooth ロゴ認証、MFi ライセンス | |
環境負荷抑制対応 | RoHS 指令準拠 | |
オプション | ||
専用充電台 | CHG-3201 | |
専用スタンド | STD-0171 | |
※ 掲載値は当社規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。 ※ 記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 ※ RoHS 対応について: 弊社の判断による対応品であり、EU における法的な効力を有するものではありません。 ※ QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 |
外形寸法
読取深度
Depth Reading