HANDY TERMINAL
Frey Master
Qualcomm® Snapdragon™ 搭載
2次元ハンディターミナル
テンキー付きAndroid™コンピュータ
| 製品名 | Frey Master | 本体価格(税抜) | オープン価格 |
|---|---|---|---|
| ホームページからお問い合わせ | お問い合わせフォーム | お電話でのお問い合わせ | 050-3193-1935 (9:00~17:00 土日祝日及び休業日は除く) |
製品の特長
Product Features
Android 6.0
Frey MasterはAndroid 6.0を搭載した2次元タイプのハンディターミナルです。
合計8コアのCPU(1.5GHz x 4 + 1.2GHz x 4)を採用し、省電力で安定した処理を提供します。
合計8コアのCPU(1.5GHz x 4 + 1.2GHz x 4)を採用し、省電力で安定した処理を提供します。
操作性を重視した入力インターフェース
手袋をつけたままでもスムーズに操作できるタッチパネルを採用しています。
また、物理テンキーは業務アプリケーションにおける操作ミスの防止や作業効率の向上につながるだけでなく、画面全体を活用したアプリケーション運用が可能になります。
また、物理テンキーは業務アプリケーションにおける操作ミスの防止や作業効率の向上につながるだけでなく、画面全体を活用したアプリケーション運用が可能になります。
充実の通信機能
無線WANはLTE通信に対応しており、高速で安定した通信環境でスマートフォン同様に使用できます。
また、無線LANは802.11 a/b/g/n/acに対応し、2.4GHz / 5GHz両方で利用が可能です。
また、無線LANは802.11 a/b/g/n/acに対応し、2.4GHz / 5GHz両方で利用が可能です。
高性能2次元スキャナ搭載
スキャンしたときに読み取ったことが一目で確認できるGreen Spot機能を搭載しています。スキャン音が聞き取れないような喧騒の中や音を出せない環境でも、目視確認が可能です。
堅牢性
耐落下1.5m、300回のタンブルドロップをクリア。確かなタフネスボディを実現しています。
NFC搭載
Felica™が利用可能です。
仕様
Specifications
| モデル | Frey Master WWAN™ | ||
|---|---|---|---|
| OS | Android 6.0.1 | ||
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 617 A53 Octa core 64bit | ||
| メモリ | ROM | 16 GB | |
| RAM | 2 GB | ||
| 拡張 | micro SD/SDHC メモリカード | ||
| 表示 | 4.3インチWVGA TFTカラー液晶 | ||
| 静電容量方式マルチタッチパネル | |||
| 入力 | 電源ボタン、テンキー、ボリュームキー、センタートリガキー、サイドトリガキー、カーソルキー、ESC キー、TAB キー、BKSP キー、ENT キー | ||
| スキャナ | 種類 | CMOSイメージャ(2次元) | |
| 分解能 3mil(Code39)/3mil(PDF417) | |||
| 読取りコード | UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、JAN/EAN-13、JAN/EAN-13 Add-on、JAN/EAN-8、JAN/EAN-8 Add-on、Code128/GS1-128、Code39、NW-7(CodaBar)、ITF(Interleaved 2 of 5)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、Japan Post、PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、micro QR Code、Aztec Code、GS1 Composite | ||
| USB | USB2.0 High Speed(micro-B) | ||
| Bluetooth | Ver4.1 Class2(10m) | ||
| SPP/HID/A2DP/OPP | |||
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠 | ||
| ワイヤレスWAN | LTE、W-CDMA | ||
| 位置情報 | GPS、GLONASS | ||
| NFC | Type A/B、Mifare™、FeliCa™ | ||
| センサ | 加速度、磁気、ジャイロ(6軸)、照度、近接 | ||
| リアカメラ | 800万画素 | ||
| 音声 | スピーカー、レシーバー、マイク | ||
| インジケータ | LED、バイブレーション | ||
| 電源 | 標準バッテリパック | 2,300mAh 3.7V Li-ion | |
| 大容量バッテリパック | 3,450mAh 3.7V Li-ion | ||
| バックアップバッテリ | 50mAh 3.7V Li-Po | ||
| 環境性能 | 動作環境 | 温度: 0 ~ 55 °C (但し充電時は5~40 °C) | |
| 湿度: 10 ~ 90 % (結露なきこと) | |||
| 保存環境 | 温度: -30 ~60 °C | ||
| 湿度: 10 ~ 90 % (結露なきこと) | |||
| 落下強度 | 1.5 m コンクリート落下 ※1 | ||
| 0.5 m タンブルドロップ ※2 | |||
| 保護等級 | IP54 | ||
| 取得規格 | VCCI Class B/TELEC | ||
| 外形寸法 | 175mm(L) × 71.8mm(W) × 19.5mm(H) | ||
| 重量 | 約300g(標準バッテリパック装着時) | ||
| オプション品 | USB クレードル / Ethernet クレードル | ||
|
●本仕様は 2019年10月現在のものです。製品改良のため、仕様およびデザイン等を予告なく変更することがあります。 ※1 6面各3回コンクリート面に落下。当社規定による試験値であり、保証値ではありません。 | |||

