HANDY TERMINAL
Knight
ALFARK-9000X
販売終了
超小型・軽量設計
Windows CE搭載無線ハンディターミナル
製品名 | Knight ALFARK-9000X | 本体価格(税抜) | オープン価格 |
---|---|---|---|
ホームページからお問い合わせ | お問い合わせフォーム | お電話でのお問い合わせ | 050-3193-1935 (9:00~17:00 土日祝日及び休業日は除く) |
製品の特長
Product Features
仕様
Specifications
機能 | モデル | ||
---|---|---|---|
CPU | MarvellR PXA270 312MHz | ||
OS | MicrosoftR WindowsR CE 5.0 Core 日本語 | ||
メモリ | ROM | 2GB | |
RAM | 64MB | ||
表示 | サイズ | 2.4インチ | |
表示方式 | 透過型TFTカラー液晶 | ||
解像度 | QVGA(240×320ドット) | ||
スキャナ | 読取り方式 | 半導体レーザー式 | |
分解能 | 4mil(0.10mm) | ||
読取りコード | UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、JAN/EAN-13、JAN/EAN-13 Add-on、JAN/EAN-8、JAN/EAN-8 Add-on、Code128、Code39、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidiretional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked | ||
入力 | キーボード | テンキー、スキャンキー、クリアキー、ENTキー、電源キー、 ブルーキー、オレンジキー、上下キー、ファンクションキー(F1~F4) |
|
タッチパネル | 抵抗膜方式 | ||
インターフェース | 充電及び通信クレードル専用コネクタ ※1 | ||
無線LAN | 通信規格 | IEEE802.11b/g | |
通信距離 | 100m(屋外)※2 | ||
セキュリティ方式 | WEP/WPA/WPA2 | ||
Bluetooth | 規格 | Ver2.0+EDR | |
通信距離 | 10m(Class2)※2 | ||
プロファイル | SPP/DUN-DT | ||
インジケータ | LED | スキャンLED/バッテリLED | |
電源 | 主電池 | リチウムイオン充電池 | |
バックアップ電池 | ニッケル水素充電池 | ||
電池容量 | 1100mAh(標準電池) | 1840mAh(大容量電池) | |
動作時間 | (標準電池) 約6時間※3 約10時間※4 |
(大容量電池) 約10時間※3 約16時間※4 |
|
環境性能 | 動作環境 | 温度: -5~50℃(但し充電時は5~35℃) 湿度: 20~85%(結露がなきこと) |
|
保存環境 | 温度: -25~60℃ 湿度: 20~85%(結露がなきこと) |
||
落下強度 | 1.2m コンクリート落下※5 | ||
1.0m タンブルドロップ※6 | |||
保護等級 | IP54 | ||
認証 | JATE/TELEC/VCCI Class B | ||
外形寸法 | 135mm(L) × 50mm(W) × 25mm(H)(標準電池使用時) | ||
重量 | 約186g(標準電池) | 約200g(大容量電池) | |
●本カタログは2013年8月現在のものです。製品改良のため、仕様およびデザイン等を予告なく変更することがあります。 ●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ●Bluetoothは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。 ※1 クレードル(オプション)を使用した場合、USBインターフェースでの通信が可能です。 ※2 当社規定による試験値であり、周囲の電波環境、障害物等により異なります。 ※3 新品のバッテリーパック使用時、常温、ブザーOFF、バックライト最低輝度の状態で10秒間に1回スキャンおよびFTP通信の場合 ※4 新品のバッテリーパック使用時、常温、ブザーOFF、バックライト最低輝度の状態で10秒間に2回スキャンの場合 ※5 6面各3回コンクリート面に落下。当社規定による試験値であり、保証値ではありません。 ※6 直径1.0mのドラム内で200回の回転落下 |
外形寸法
Physical Demensions