製品の特長
Product Features
3Gモジュール搭載
3Gモジュールを搭載し、屋外や無線LANアクセスポイントの設置が困難な場所でも高速通信※が可能。
いつでも、どこでも、すぐにつながる3G回線で、現場とオフィスを限りなく近づけます。
※下り最大114kbps
いつでも、どこでも、すぐにつながる3G回線で、現場とオフィスを限りなく近づけます。
※下り最大114kbps
仕様
Specifications
| CPU | 32bit CPU | |
|---|---|---|
| OS | NOAH | |
| メモリ | ROM | 16MB |
| RAM | 16MB | |
| 表示 | サイズ | 1.7インチ |
| 表示方式 | 透過型TFTカラー液晶 | |
| 解像度 | 128×160ドット | |
| 文字数 | 全角8桁×10行、半角16桁×10行 | |
| 1次元スキャナ | 読取り方式 | リニアCCDイメージャー(一次元CCDスキャナ) |
| 分解能 | 4mil(0.10mm) | |
| 対応コード | UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、JAN/EAN-13、JAN/EAN-13 Add-on、JAN/EAN-8、JAN/EAN-8 Add-on、Code128、Code39、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidiretional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked | |
| 入力 | テンキー、スキャンキー、クリアキー、ENTキー、上下キー、ファンクションキー(F1~F4) | |
| USB | USBクライアント | USB2.0 Full Speed(仮想COM) |
| 3G | 通信方式 | CDMA 1X |
| 通信速度 | 上り:最大64Kbps/下り:最大144Kbps | |
| GPS測定 | gpsOne(MS-Assisted、MS-Based、Standalone、基地局、Auto)方式※1 | |
| インジケータ | LED | アプリケーションLED / バッテリLED |
| バイブレータ | 有り | |
| 電源 | 主電池 | リチウムイオン充電池 |
| バックアップ電池 | ニッケル水素充電池 | |
| 電池容量 | 1100mAh | |
| 動作時間 | 約50時間 ※2 | |
| 約10時間 ※3 | ||
| 約20時間 ※4 | ||
| 環境性能 | 動作環境 | 温度:-10~50℃(但し充電時は5~35℃) 湿度:25~85% |
| 保存環境 | 温度:-25~60℃ 湿度:25~85% |
|
| 落下強度 | 1.5m コンクリート落下※5 | |
| 1.0m タンブルドロップ※6 | ||
| 保護等級 | IP54 | |
| 認証 | JATE/TELEC/VCCI Class B | |
| 外形寸法 | 141mm(L) × 48mm(W) × 22.2mm(H) | |
| 重量 | 150g以下 | |
| ●本カタログは2014年5月現在のものです。製品改良のため、仕様およびデザイン等を予告なく変更することがあります。 ※1MS-Assisted、MS-Based、Autoを使用する場合は、別途クローズドリモートゲートウェイの契約が必要です。 ※2常温、新品バッテリパック使用時、画面明るさ「輝度最低」の状態で10秒間に2回バーコードスキャンを行った場合 ※3常温、新品バッテリパック使用時、画面明るさ「輝度最低」の状態で10秒間に1回バーコードスキャンおよび3G通信を行った場合 ※4常温、新品バッテリパック使用時、画面明るさ「輝度最低」の状態で10分間隔でGPS測位(Standalone)を行った場合 ※56面各3回のコンクリート落下。当社規定による試験値であり、保証値ではありません。 ※6直径1.0mのドラム内で200回の回転落下 |
||







